[editar]
Bandeira | Descrição |
---|---|
![]() | Bandeira amarela Perigo logo a frente. Reduza a velocidade. Em ovais, significa a entrada do safety car. Em circuitos mistos o diretor de prova mostra 2 bandeiras sinalizando a entrada do safety car. |
![]() | Bandeira azul com lista amarela Dê passagem (o retardatário) a um carro mais veloz que quer ultrapassar. |
![]() | Bandeira verde Largada ou Relargada. Pista livre. |
![]() | Bandeira vermelha Corrida paralisada devido a acidente, chuva (no caso de circuitos ovais) ou má condição da pista. |
![]() | Bandeira listrada em amarelo e vermelho Cuidado. Óleo na pista ou pista escorregadia. |
![]() | Bandeira branca Última volta. |
![]() | Bandeira xadrez (ou quadriculada) Fim da prova. |
![]() | Bandeira branca com cruz vermelha Ambulância na pista ou ajuda médica se faz necessária. |
![]() | Bandeira preta com cruz branca Desclassificação do piloto ao qual foi indicada. |
![]() | Bandeira vermelha com "X" amarelo Área do pit stop fechada. |
![]() | Bandeira preta Piloto obrigado a ir aos pits e seguir orientações dos fiscais de prova. Se for apresentada com bandeira branca, o carro deixa de ter as voltas computadas até ele entrar no pit. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário